货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03786900 | - 2.8% | 1704.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00032364 | - 0.2% | 362 | Zcash |
LTC | 0.00101805 | - 1.1% | 175.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019395 | - 0.2% | 113.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019171 | - 0.1% | 41.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 2.6% | 28.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002665 | + 1.7% | 9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.4% | 8.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03775315 | - 3.2% | 7.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.4% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010578 | - 0.6% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4438.7706051 | - 4.1% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117214.26 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005257 | + 5.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23423407 | + 1.7% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197765 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117375.31 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117226.10 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R9311057.89 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002948 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R350758.99 | - 3.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.22 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 4032.3570526 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00101827 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66230337 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4469.6182178 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT | R79.01 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | R350098.92 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
Bitcoin (BTC)
Price in USD | Price in RUR |
---|---|
118000.00000000 | 9279232.28019872 |
![]() | BTC |
![]() | Bitcoin |
![]() | SHA256 |





Date | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|
2025-08-15 | 118000.00000000 | 9279232.28019872 |
2025-08-14 | 118000.00000000 | 9447899.99999333 |
2025-08-13 | 117804.61507340 | 9291204.42682320 |
2025-08-12 | 116500.00000000 | 9251763.53818704 |
2025-08-11 | 117000.00000000 | 9270928.17700285 |
2025-08-10 | 117505.03891685 | 9200000.00000000 |
2025-08-09 | 116000.00000000 | 9063538.55705814 |
2025-08-08 | 115411.11111111 | 9069999.99999332 |
2025-08-07 | 116800.00000000 | 9070826.30416235 |
2025-08-06 | 115411.11111111 | 9060000.00000000 |
2025-08-05 | 115670.00000000 | 9087034.64396618 |
2025-08-04 | 115250.00000000 | 9102726.97921054 |
2025-08-03 | 115500.00000000 | 9270000.00000000 |
2025-08-02 | 116163.01656164 | 9220000.00000000 |
2025-08-01 | 116645.47127407 | 9274241.24067278 |
2025-07-31 | 117979.99999999 | 9420000.00000000 |
2025-07-30 | 118650.00000000 | 9450000.00000000 |
2025-07-29 | 118532.00000000 | 9530557.09443441 |
2025-07-28 | 116560.00000000 | 9287300.00000000 |
2025-07-27 | 118431.00000000 | 9062157.91727879 |
2025-07-26 | 116560.02444097 | 9069300.00000000 |
2025-07-25 | 116500.00000000 | 8953914.79585013 |
2025-07-24 | 117413.79702176 | 9205459.01254597 |
2025-07-23 | 118989.58999999 | 9090000.00000000 |
2025-07-22 | 117351.91273001 | 9071814.00000000 |
2025-07-21 | 116250.00100000 | 8981633.74343187 |
2025-07-20 | 118499.48999999 | 9096819.00000000 |
2025-07-19 | 117000.01000000 | 9000000.00000000 |
2025-07-18 | 118999.94000000 | 8760000.00000000 |
2025-07-17 | 118235.28000001 | 8792928.62991463 |
2025-07-16 | 117000.00000000 | 8865970.00000000 |
2025-07-15 | 117000.00000000 | 8811524.73667100 |
2025-07-14 | 117000.01000000 | 8916034.58257495 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec