货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03773255 | - 0.2% | 1243.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032533 | - 0.7% | 391.2 | Zcash |
LTC | 0.00102430 | + 1.2% | 177.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | + 0.8% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019853 | + 4.7% | 46.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.7% | 25.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 18.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015410 | - 0.2% | 7.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 0.7% | 5.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 2.1% | 4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03750539 | - 0.6% | 3.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010649 | + 4.5% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005198 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4418.4162139 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707356 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22922556 | + 3% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117229.52 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197787 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 4421.7792230 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002931 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116924.40 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117449.15 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
BTC-RUR | R9304870.69 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.67944686 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 13.3% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9257148.72 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R79.21 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00101562 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349558.73 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 15.8% | 0.1 | Pandora |
- CARBON / RUR
- Last: 0.00083000
- 24High: 0.00090000
- 24Low: 0.00083000
- 24V: 15817.57 CARBON
价格 | CARBON | RUR |
---|
0.00086000 | 249.09776277 | 0.21422407 |
0.00087000 | 1654.29608264 | 1.43923759 |
0.00088000 | 1900.71788519 | 1.67263173 |
0.00089000 | 1703.46195076 | 1.51608113 |
0.00089999 | 145.78543667 | 0.13120543 |
0.00090000 | 1873.33068242 | 1.68599761 |
0.00091000 | 1691.88050452 | 1.53961125 |
0.00092000 | 1804.92661524 | 1.66053248 |
0.00093000 | 1972.22711621 | 1.83417121 |
0.00094000 | 1493.97318458 | 1.40433479 |
0.00095000 | 2593.92916736 | 2.46423270 |
0.00096000 | 1821.3197376 | 1.74846694 |
0.00097000 | 1371.71594041 | 1.33056446 |
0.00097697 | 993.52787053 | 0.97064692 |
0.00098000 | 1700.70397893 | 1.66668989 |
0.00099000 | 1250.08515207 | 1.23758430 |
0.00100000 | 2036.06066523 | 2.03606066 |
0.00101000 | 1700.25375507 | 1.71725629 |
0.00102000 | 1707.48339392 | 1.74163306 |
0.00103000 | 29885.41779465 | 30.78198032 |
0.00104000 | 2080.65811 | 2.16388443 |
0.00105000 | 2291.12784057 | 2.40568423 |
0.00106000 | 1927.21597056 | 2.04284892 |
0.00107000 | 1896.67298057 | 2.02944008 |
0.00107720 | 278499.81433 | 299.99999999 |
0.00108000 | 1843.97704805 | 1.99149521 |
0.00109000 | 1795.7711714 | 1.95739057 |
0.00110000 | 2511.46066979 | 2.76260673 |
0.00111000 | 1467.587514 | 1.62902214 |
0.00111712 | 143798.05340534 | 160.63968142 |
0.00111713 | 234022.49820818 | 261.43355342 |
0.00112000 | 1596.69939782 | 1.78830332 |
0.00113000 | 1468.90237614 | 1.65985968 |
0.00114000 | 1493.25742726 | 1.70231346 |
0.00115000 | 1533.52862392 | 1.76355791 |
0.00116000 | 1526.52126782 | 1.77076467 |
0.00117000 | 1456.98082297 | 1.70466756 |
0.00118000 | 1397.00451751 | 1.64846533 |
0.00119000 | 1609.00133911 | 1.91471159 |
0.00120000 | 1611.79583619 | 1.93415500 |
0.00121000 | 1615.66107878 | 1.95494990 |
0.00122000 | 1574.39283896 | 1.92075926 |
0.00123000 | 1439.58315124 | 1.77068727 |
0.00124000 | 1540.69279999 | 1.91045907 |
0.00125000 | 1436.20690081 | 1.79525862 |
0.00126000 | 1605.38775406 | 2.02278857 |
0.00127000 | 1526.01377082 | 1.93803748 |
0.00128000 | 1330.75347577 | 1.70336444 |
0.00129000 | 1387.840752 | 1.79031457 |
0.00130000 | 1419.97262695 | 1.84596441 |
价格 | CARBON | RUR |
---|
0.00083000 | 1352.05364732 | 1.12220452 |
0.00082000 | 1971.20369509 | 1.61638702 |
0.00081000 | 1908.93655549 | 1.54623860 |
0.00080001 | 124.998500 | 0.10000004 |
0.00080000 | 1641.77715693 | 1.31342172 |
0.00079000 | 1879.97130375 | 1.48517732 |
0.00078000 | 1813.38242303 | 1.41443828 |
0.00077000 | 2325.39032463 | 1.79055054 |
0.00076000 | 2008.44553944 | 1.52641860 |
0.00075001 | 133.331600 | 0.10000003 |
0.00075000 | 2358.39738665 | 1.76879803 |
0.00074000 | 1718.74475671 | 1.27187111 |
0.00073000 | 1907.01018125 | 1.39211743 |
0.00072000 | 2395.3034305 | 1.72461846 |
0.00071000 | 2166.91295771 | 1.53850819 |
0.00070001 | 142.855200 | 0.10000006 |
0.00070000 | 1466.22494588 | 1.02635746 |
0.00065001 | 153.843900 | 0.10000007 |
0.00064001 | 265.621000 | 0.17000009 |
0.00063022 | 364951.92155 | 229.99999999 |
0.00063001 | 533.325000 | 0.33600008 |
0.00062001 | 161.287800 | 0.10000004 |
0.00061001 | 163.931900 | 0.10000009 |
0.00060001 | 166.664000 | 0.10000006 |
0.00059001 | 169.488800 | 0.10000008 |
0.00058001 | 172.410900 | 0.10000004 |
0.00057001 | 175.435600 | 0.10000004 |
0.00056001 | 178.568400 | 0.10000008 |
0.00055001 | 181.815000 | 0.10000006 |
0.00054001 | 197.558800 | 0.10668372 |
0.00053001 | 188.675800 | 0.10000006 |
0.00052001 | 192.304100 | 0.10000005 |
0.00051001 | 196.074700 | 0.10000005 |
0.00050001 | 199.996200 | 0.10000009 |
0.00049001 | 204.077600 | 0.10000006 |
0.00048001 | 208.329200 | 0.10000009 |
0.00047101 | 212.309900 | 0.10000008 |
0.00047001 | 137.42221063 | 0.06458981 |
0.00047000 | 18000.0000 | 8.46000000 |
0.00043100 | 1160.09280742 | 0.49999999 |
0.00043002 | 2325.47323398 | 1.00000000 |
0.00043001 | 58120.66228463 | 24.99246598 |
0.00043000 | 116513.94976744 | 50.10099839 |
0.00042635 | 16856.92517884 | 7.18695004 |
0.00041000 | 246.341400 | 0.10099997 |
0.00040000 | 52951.33942095 | 21.18053576 |
0.00035190 | 200000.000 | 70.3800000 |
0.00033709 | 818772.43466 | 275.99999999 |
0.00033437 | 20934.89248437 | 6.99999999 |
0.00031000 | 193874.19354838 | 60.10099999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CARBON |
---|
21:47:14 | SELL | 0.00083000 | 57.39224424 |
21:47:14 | SELL | 0.00083000 | 67.11735771 |
21:47:01 | SELL | 0.00083000 | 124.50960195 |
21:46:52 | SELL | 0.00083000 | 124.50960195 |
21:36:33 | SELL | 0.00083000 | 0.07855887 |
21:36:33 | SELL | 0.00083114 | 124.42527484 |
21:33:16 | SELL | 0.00083114 | 5244.83907168 |
21:03:45 | SELL | 0.00083114 | 985.03857167 |
20:39:41 | SELL | 0.00083114 | 1585.88246895 |
14:20:43 | SELL | 0.00083115 | 124.71610466 |
14:20:25 | SELL | 0.00083115 | 21.06933201 |
14:20:25 | SELL | 0.00084000 | 103.64677265 |
14:20:08 | SELL | 0.00084000 | 113.17002496 |
14:20:08 | SELL | 0.00084000 | 11.5460797 |
14:19:49 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:19:31 | SELL | 0.00084000 | 60.64077992 |
14:19:31 | SELL | 0.00084000 | 64.07532474 |
14:18:53 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:17:40 | SELL | 0.00084000 | 30.80347536 |
14:17:40 | SELL | 0.00084000 | 93.9126293 |
14:17:20 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:16:44 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:16:27 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:16:10 | SELL | 0.00084000 | 40.65903291 |
14:16:10 | SELL | 0.00084000 | 84.05707175 |
14:15:51 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:15:32 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:15:13 | SELL | 0.00084000 | 11.96343321 |
14:15:13 | SELL | 0.00084000 | 112.75267145 |
14:14:54 | SELL | 0.00084000 | 86.52537616 |
14:14:54 | SELL | 0.00084000 | 38.1907285 |
14:14:37 | SELL | 0.00084000 | 124.71610466 |
14:14:19 | SELL | 0.00084000 | 96.40567874 |
14:14:19 | SELL | 0.00084000 | 28.31042592 |
13:57:53 | SELL | 0.00084000 | 90.73727408 |
13:57:53 | SELL | 0.00085000 | 32.69251478 |
13:14:14 | SELL | 0.00085000 | 139.73694404 |
13:14:14 | SELL | 0.00085000 | 660.5485647 |
13:14:14 | SELL | 0.00085000 | 180.21012941 |
13:14:14 | SELL | 0.00085000 | 503.22542352 |
13:14:14 | SELL | 0.00085000 | 416.99682352 |
13:14:14 | SELL | 0.00085001 | 202.350600 |
13:14:14 | SELL | 0.00085114 | 1093.75544419 |
04:23:33 | SELL | 0.00085114 | 120.27366672 |
04:23:33 | SELL | 0.00086000 | 0.22498494 |
04:23:05 | SELL | 0.00086000 | 167.55323599 |
04:23:05 | SELL | 0.00086000 | 51.00728125 |
04:19:46 | SELL | 0.00086000 | 119.77603138 |
04:19:32 | SELL | 0.00086000 | 120.1361945 |
04:19:23 | SELL | 0.00086000 | 36.10558589 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec