货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03764811 | - 0.9% | 1146.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032799 | + 0.2% | 370.5 | Zcash |
LTC | 0.00102294 | + 1% | 172.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019499 | + 1.1% | 111.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019853 | + 3.6% | 43.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 0.6% | 18.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 9.3 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.8% | 7.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 0.7% | 4.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 0.8% | 2.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03756929 | - 0.8% | 2.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000196 | + 1.1% | 1.6 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010716 | + 2.8% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00713980 | + 1.8% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005198 | + 1% | 0.5 | Dogecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T117178.12 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4411.6225445 | - 0.7% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23026779 | + 0.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117134.53 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002931 | + 0.2% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00710036 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197786 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-USDC | 4421.7792230 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.4% | 0.1 | Pandora |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 13.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67944686 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9303639.45 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117426.61 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9256914.15 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.94 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R348446.48 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4325.00 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00102100 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $0.99 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3938581.0309 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 15.8% | 0.1 | Pandora |
- LCC / WAVES
- Last: 0.00380000
- 24High: 0.00380000
- 24Low: 0.00380000
- 24V: 2.24 WAVES
价格 | LCC | WAVES |
---|
0.00380000 | 72.04111146 | 0.27375622 |
0.00392000 | 24.62944831 | 0.09654743 |
0.00420000 | 15.42171233 | 0.06477119 |
0.00564837 | 354.084450 | 1.99999998 |
0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
0.00799990 | 0.02375200 | 0.00019001 |
0.00900000 | 0.00048797 | 0.00000439 |
0.00962550 | 0.02001574 | 0.00019266 |
0.00999998 | 50.0000000 | 0.49999900 |
0.00999999 | 50.0000000 | 0.49999950 |
0.01000000 | 22.19390352 | 0.22193903 |
0.01047500 | 0.01121552 | 0.00011748 |
0.01056000 | 378.787880 | 4.00000001 |
0.01203300 | 10.0000000 | 0.12033000 |
0.01250000 | 0.12550000 | 0.00156875 |
0.01314072 | 0.01031385 | 0.00013553 |
0.01321646 | 0.01055014 | 0.00013943 |
0.01420600 | 0.01205134 | 0.00017120 |
0.01431201 | 524.16393556 | 7.50183948 |
0.01431210 | 5.00000000 | 0.07156050 |
0.01499990 | 0.01000000 | 0.00014999 |
0.01499999 | 8.76334619 | 0.13145010 |
0.01599999 | 154.31883926 | 2.46909988 |
0.01600000 | 0.01000000 | 0.00016000 |
0.01602714 | 0.01000000 | 0.00016027 |
0.01623986 | 43.74408244 | 0.71039777 |
0.01700000 | 0.02000130 | 0.00034002 |
0.01800000 | 0.01000000 | 0.00018000 |
0.01900000 | 0.01000000 | 0.00019000 |
0.01999999 | 5.00000000 | 0.09999995 |
0.02000000 | 2.40510000 | 0.04810200 |
0.02222200 | 0.02631002 | 0.00058466 |
0.02222221 | 0.01638914 | 0.00036420 |
0.02252453 | 0.01000000 | 0.00022524 |
0.02678912 | 2.01000000 | 0.05384613 |
0.02800000 | 0.01000000 | 0.00028000 |
0.02999999 | 5.00000000 | 0.14999995 |
0.03000000 | 0.30340000 | 0.00910200 |
0.03051552 | 0.01000000 | 0.00030515 |
0.03100000 | 0.01000000 | 0.00031000 |
0.03200000 | 0.01000000 | 0.00032000 |
0.03300000 | 0.01000000 | 0.00033000 |
0.03333333 | 2.28551131 | 0.07618370 |
0.03431210 | 5.00000000 | 0.17156050 |
0.03721800 | 0.01000000 | 0.00037218 |
0.03722531 | 2.01000000 | 0.07482287 |
0.03820000 | 3.01000000 | 0.11498200 |
0.03850000 | 0.00307451 | 0.00011836 |
0.03944640 | 0.01000000 | 0.00039446 |
0.04000000 | 0.01260000 | 0.00050400 |
价格 | LCC | WAVES |
---|
0.00360000 | 83.74439903 | 0.30147983 |
0.00330000 | 106.060606 | 0.34999999 |
0.00300000 | 115.1090231 | 0.34532706 |
0.00260000 | 0.11219615 | 0.00029170 |
0.00255000 | 0.04500784 | 0.00011476 |
0.00250000 | 0.58096000 | 0.00145240 |
0.00249616 | 681.046090 | 1.70000000 |
0.00245000 | 0.29109794 | 0.00071318 |
0.00240000 | 0.33797082 | 0.00081112 |
0.00235000 | 0.57626380 | 0.00135421 |
0.00230000 | 1.66633036 | 0.00383255 |
0.00226000 | 0.25915929 | 0.00058569 |
0.00225000 | 0.22160444 | 0.00049860 |
0.00220001 | 0.04545888 | 0.00010000 |
0.00220000 | 0.27546362 | 0.00060601 |
0.00215000 | 0.18777208 | 0.00040370 |
0.00210000 | 0.21133332 | 0.00044379 |
0.00205500 | 0.05930900 | 0.00012187 |
0.00205000 | 0.38536584 | 0.00078999 |
0.00200000 | 1500.34516 | 3.00069032 |
0.00150001 | 999.99333337 | 1.49999999 |
0.00150000 | 0.58865332 | 0.00088297 |
0.00133516 | 1527.90677 | 2.04000000 |
0.00115000 | 0.19435772 | 0.00022351 |
0.00106001 | 20.0000000 | 0.02120020 |
0.00106000 | 18.86792452 | 0.01999999 |
0.00104002 | 10.0000000 | 0.01040020 |
0.00092000 | 10.0000000 | 0.00920000 |
0.00090000 | 11.11111111 | 0.00999999 |
0.00086573 | 707.69254848 | 0.61267066 |
0.00082000 | 18.0000000 | 0.01476000 |
0.00074000 | 331.8208108 | 0.24554739 |
0.00072371 | 2.39227038 | 0.00173130 |
0.00072370 | 1.18749577 | 0.00085939 |
0.00072369 | 72.62061263 | 0.05255481 |
0.00069092 | 1.31866207 | 0.00091108 |
0.00059427 | 200.000000 | 0.11885400 |
0.00059425 | 400.000000 | 0.23770000 |
0.00050000 | 20.0000000 | 0.01000000 |
0.00044000 | 0.36296057 | 0.00015970 |
0.00033800 | 1329.58579881 | 0.44939999 |
0.00030000 | 0.95694746 | 0.00028708 |
0.00026100 | 1.91570881 | 0.00049999 |
0.00012811 | 1785.87334322 | 0.22878823 |
0.00012809 | 78.07010695 | 0.00999999 |
0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
0.00009999 | 200.020002 | 0.01999999 |
0.00009000 | 1000.00000 | 0.09000000 |
0.00008888 | 225.02250225 | 0.01999999 |
0.00008000 | 1124.99999999 | 0.08999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LCC |
---|
13:12:40 | BUY | 0.00380000 | 258.28927249 |
13:12:24 | BUY | 0.00380000 | 258.28927249 |
11:58:29 | SELL | 0.00380000 | 72.67040408 |
17:50:50 | SELL | 0.00380000 | 2.86917864 |
14:19:10 | SELL | 0.00380000 | 3.47510830 |
09:52:39 | SELL | 0.00380000 | 0.44300634 |
08:03:45 | SELL | 0.00380000 | 0.28582028 |
06:53:09 | SELL | 0.00380000 | 0.29123882 |
06:38:13 | SELL | 0.00380000 | 0.29259836 |
06:05:55 | SELL | 0.00380000 | 1.28800616 |
06:32:18 | SELL | 0.00380000 | 0.29418113 |
19:59:43 | BUY | 0.00392000 | 0.61551180 |
08:30:32 | BUY | 0.00392000 | 0.31759948 |
08:02:53 | BUY | 0.00392000 | 0.31759948 |
08:02:42 | BUY | 0.00392000 | 0.31759948 |
08:02:32 | BUY | 0.00392000 | 0.31759948 |
08:02:23 | BUY | 0.00392000 | 0.31759948 |
08:02:13 | BUY | 0.00392000 | 0.31759948 |
08:02:02 | BUY | 0.00392000 | 0.31759948 |
08:01:51 | BUY | 0.00392000 | 0.31491608 |
08:01:43 | BUY | 0.00392000 | 0.31491608 |
08:01:31 | BUY | 0.00392000 | 0.29316875 |
08:01:21 | BUY | 0.00392000 | 0.29316875 |
11:37:36 | BUY | 0.00392000 | 0.33096816 |
08:18:57 | BUY | 0.00392000 | 0.33572395 |
06:38:52 | BUY | 0.00392000 | 0.30550887 |
06:38:34 | BUY | 0.00392000 | 1.46947940 |
10:32:07 | BUY | 0.00392000 | 0.33030367 |
10:31:55 | BUY | 0.00392000 | 0.32995867 |
10:31:55 | BUY | 0.00392000 | 0.00034500 |
21:48:47 | SELL | 0.00380000 | 0.32093484 |
21:48:33 | SELL | 0.00380000 | 0.31346003 |
21:39:32 | SELL | 0.00380000 | 0.31820942 |
21:39:22 | SELL | 0.00380000 | 0.31820942 |
21:38:01 | BUY | 0.00380000 | 0.03603828 |
21:38:01 | BUY | 0.00379999 | 8.88886905 |
19:17:18 | SELL | 0.00360000 | 0.10971383 |
11:14:21 | BUY | 0.00380000 | 0.31515652 |
11:13:56 | BUY | 0.00380000 | 0.31515652 |
09:32:42 | BUY | 0.00380000 | 0.31520379 |
09:31:52 | BUY | 0.00380000 | 0.31520379 |
09:07:44 | BUY | 0.00380000 | 0.31520379 |
08:29:21 | SELL | 0.00360000 | 0.32992562 |
18:50:58 | SELL | 0.00360000 | 0.33508314 |
17:20:58 | SELL | 0.00360000 | 0.33428514 |
17:20:34 | SELL | 0.00360000 | 0.33428514 |
17:20:18 | SELL | 0.00360000 | 0.33428514 |
17:19:22 | SELL | 0.00360000 | 0.33428514 |
16:17:57 | SELL | 0.00360000 | 0.33550623 |
02:57:59 | SELL | 0.00360000 | 0.58362400 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec