货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792043 | - 2.4% | 1886.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00032471 | - 0.3% | 377.1 | Zcash |
LTC | 0.00102471 | - 0.9% | 173.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019360 | - 1.3% | 112.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018801 | - 3.2% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 4.2% | 32.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.1% | 10.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002634 | + 1.1% | 8.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03792158 | - 2.6% | 7.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.7% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010547 | - 1.9% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4453.3352213 | - 3.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117349.27 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005239 | + 6.9% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 3.2% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23327949 | + 2.9% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117470.75 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117224.31 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9318574.43 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352346.43 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4430.3553345 | - 3.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.10 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9271186.88 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00102378 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65763409 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT | R78.70 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063869 | - 2.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | R359019.39 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- NKT / RUR
- Last: 0.08700000
- 24High: 0.08700000
- 24Low: 0.08509032
- 24V: 133.73 NKT
价格 | NKT | RUR |
---|
0.08700000 | 0.05617425 | 0.00488715 |
0.08766864 | 50.0000000 | 4.38343200 |
0.08800000 | 1.27271570 | 0.11199898 |
0.08800382 | 2.33182606 | 0.20520960 |
0.08854533 | 50.0000000 | 4.42726650 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.08943078 | 50.0000000 | 4.47153900 |
0.09000000 | 1.24455857 | 0.11201027 |
0.09032509 | 50.0000000 | 4.51625450 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09122834 | 50.0000000 | 4.56141700 |
0.09200000 | 1.17452006 | 0.10805584 |
0.09214063 | 50.0000000 | 4.60703150 |
0.09300000 | 1.17452006 | 0.10923036 |
0.09306203 | 50.0000000 | 4.65310150 |
0.09399265 | 50.0000000 | 4.69963250 |
0.09400000 | 1.23269342 | 0.11587318 |
0.09493258 | 50.0000000 | 4.74662900 |
0.09500000 | 1.23038820 | 0.11688687 |
0.09588191 | 50.0000000 | 4.79409550 |
0.09600000 | 1.16127173 | 0.11148208 |
0.09684072 | 50.0000000 | 4.84203600 |
0.09700000 | 1.16091954 | 0.11260919 |
0.09780913 | 50.0000000 | 4.89045650 |
0.09800000 | 1.14828333 | 0.11253176 |
0.09878722 | 50.0000000 | 4.93936100 |
0.09900000 | 11.14772727 | 1.10362499 |
0.09977510 | 0.05563049 | 0.00555053 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.10077285 | 50.0000000 | 5.03864250 |
0.10178057 | 50.0000000 | 5.08902850 |
0.10279838 | 50.0000000 | 5.13991900 |
0.10382636 | 50.0000000 | 5.19131800 |
0.10486463 | 50.0000000 | 5.24323150 |
0.10591327 | 50.0000000 | 5.29566350 |
0.10697241 | 50.0000000 | 5.34862050 |
0.10804213 | 50.0000000 | 5.40210650 |
0.10912255 | 50.0000000 | 5.45612750 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.11021378 | 50.0000000 | 5.51068900 |
0.11131592 | 50.0000000 | 5.56579600 |
0.11242908 | 50.0000000 | 5.62145400 |
0.11355337 | 50.0000000 | 5.67766850 |
0.11468890 | 50.0000000 | 5.73444500 |
0.11583579 | 50.0000000 | 5.79178950 |
0.11699415 | 41.70652343 | 4.87941925 |
0.11816409 | 50.0000000 | 5.90820450 |
0.11934573 | 50.0000000 | 5.96728650 |
0.12000000 | 49.06741573 | 5.88808988 |
0.12053919 | 50.0000000 | 6.02695950 |
价格 | NKT | RUR |
---|
0.07936528 | 50.0000000 | 3.96826400 |
0.07900000 | 7.21519113 | 0.57000009 |
0.07857949 | 25.4519340 | 1.99999999 |
0.07857948 | 50.0000000 | 3.92897400 |
0.07800000 | 1.42613730 | 0.11123870 |
0.07780147 | 50.0000000 | 3.89007350 |
0.07703116 | 50.0000000 | 3.85155800 |
0.07700000 | 1.29870259 | 0.10000009 |
0.07626848 | 6.99519097 | 0.53351258 |
0.07626847 | 50.0000000 | 3.81342350 |
0.07600000 | 1.31579078 | 0.10000009 |
0.07551334 | 50.0000000 | 3.77566700 |
0.07500000 | 1.33333466 | 0.10000009 |
0.07476568 | 50.0000000 | 3.73828400 |
0.07402543 | 50.0000000 | 3.70127150 |
0.07400001 | 1.47867480 | 0.10942194 |
0.07329250 | 50.0000000 | 3.66462500 |
0.07300000 | 1.48093438 | 0.10810820 |
0.07256683 | 50.0000000 | 3.62834150 |
0.07200000 | 1.38889027 | 0.10000009 |
0.07184838 | 1.39182122 | 0.10000009 |
0.07184837 | 29.23640185 | 2.10058781 |
0.07184836 | 1.39182160 | 0.10000009 |
0.07184835 | 28.91285792 | 2.07734113 |
0.07113698 | 50.0000000 | 3.55684900 |
0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
0.07043265 | 50.0000000 | 3.52163250 |
0.07000000 | 21.28571428 | 1.48999999 |
0.06973530 | 50.0000000 | 3.48676500 |
0.06904485 | 50.0000000 | 3.45224250 |
0.06901001 | 14.49065142 | 0.99999999 |
0.06901000 | 247.341100 | 17.06900931 |
0.06900000 | 2.14495420 | 0.14800183 |
0.06836124 | 50.0000000 | 3.41806200 |
0.06800000 | 1.86871029 | 0.12707229 |
0.06768440 | 50.0000000 | 3.38422000 |
0.06701425 | 50.0000000 | 3.35071250 |
0.06700000 | 2.12281298 | 0.14222846 |
0.06635075 | 50.0000000 | 3.31753750 |
0.06600000 | 1.95488909 | 0.12902267 |
0.06569381 | 50.0000000 | 3.28469050 |
0.06515571 | 3530.00528 | 230.00000032 |
0.06504337 | 50.0000000 | 3.25216850 |
0.06500000 | 1.63632107 | 0.10636086 |
0.06439938 | 48.23262921 | 3.10615141 |
0.06400000 | 2.21817453 | 0.14196316 |
0.06376176 | 50.0000000 | 3.18808800 |
0.06313046 | 49.7880271 | 3.14314105 |
0.06300000 | 1.78825682 | 0.11266017 |
0.06250540 | 50.0000000 | 3.12527000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NKT |
---|
01:01:34 | BUY | 0.08700000 | 2.50159859 |
01:01:34 | BUY | 0.08680064 | 1.67533907 |
23:17:48 | BUY | 0.08680064 | 20.60526163 |
23:10:56 | BUY | 0.08680064 | 1.17624008 |
22:19:02 | BUY | 0.08680064 | 1.18578770 |
18:07:53 | BUY | 0.08680064 | 25.35737152 |
18:07:53 | BUY | 0.08600000 | 2.75326146 |
17:20:48 | BUY | 0.08594123 | 16.95151956 |
15:30:06 | BUY | 0.08594123 | 21.23872713 |
15:22:40 | BUY | 0.08594123 | 1.18881235 |
14:44:17 | BUY | 0.08594123 | 10.62094096 |
13:17:33 | BUY | 0.08509032 | 1.80876312 |
12:44:36 | BUY | 0.08509032 | 10.87161759 |
09:09:21 | BUY | 0.08509032 | 1.19615718 |
09:03:29 | BUY | 0.08509032 | 14.59596111 |
03:15:44 | BUY | 0.08509032 | 7.55529151 |
03:15:10 | BUY | 0.08509032 | 7.55529151 |
22:57:10 | BUY | 0.08509032 | 6.41691798 |
22:57:10 | BUY | 0.08500000 | 0.28579272 |
22:56:54 | BUY | 0.08500000 | 6.27101325 |
22:56:54 | BUY | 0.08424784 | 7.64249502 |
06:29:47 | BUY | 0.08424784 | 17.62399799 |
15:30:36 | BUY | 0.08424784 | 1.23729061 |
15:30:03 | BUY | 0.08424784 | 1.27683000 |
14:58:00 | BUY | 0.08424784 | 22.21938638 |
14:58:00 | BUY | 0.08400000 | 1.32427047 |
20:20:16 | BUY | 0.08341371 | 9.36343720 |
06:10:56 | BUY | 0.08341371 | 38.36194116 |
06:02:50 | BUY | 0.08341371 | 1.27733146 |
06:02:34 | BUY | 0.08341371 | 0.99729018 |
06:02:34 | BUY | 0.08300000 | 0.28004128 |
07:03:42 | BUY | 0.08300000 | 1.05739485 |
07:03:42 | BUY | 0.08258783 | 0.16827224 |
19:09:59 | BUY | 0.08258783 | 49.83172776 |
13:17:24 | BUY | 0.08200000 | 1.33751341 |
13:17:24 | BUY | 0.08177013 | 50.0000000 |
02:57:16 | BUY | 0.08100000 | 1.35088828 |
02:57:15 | BUY | 0.08096052 | 0.37190389 |
20:29:11 | BUY | 0.08015893 | 1.35135270 |
15:28:53 | BUY | 0.08015893 | 48.6486473 |
15:28:53 | BUY | 0.08000000 | 1.35135270 |
07:01:37 | BUY | 0.07936528 | 30.82458065 |
07:01:37 | BUY | 0.07936528 | 50.0000000 |
22:17:14 | BUY | 0.07900000 | 1.32424282 |
22:17:14 | BUY | 0.07900000 | 0.09849726 |
19:40:31 | BUY | 0.07857948 | 6.32025264 |
08:02:42 | BUY | 0.07857948 | 19.66931803 |
08:01:06 | BUY | 0.07857948 | 21.39427525 |
21:52:27 | BUY | 0.07857948 | 1.30807704 |
21:52:10 | BUY | 0.07857948 | 1.30807704 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec