货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792043 | - 2.4% | 1883.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032471 | - 0.3% | 377.1 | Zcash |
LTC | 0.00102471 | - 0.9% | 173.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019360 | - 1.3% | 112.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018801 | - 3.2% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 4.2% | 32.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001293 | + 0.1% | 10.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002634 | + 1.1% | 8.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03792158 | - 2.6% | 7.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.7% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010547 | - 1.7% | 3 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197856 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4453.3352213 | - 3.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117349.27 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005239 | + 6.9% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705971 | - 0.4% | 1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000196 | + 3.2% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23327949 | + 2.9% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T117470.75 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117224.31 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4465.9013505 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002927 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9318574.43 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00703884 | - 0.5% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352346.43 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T4430.3553345 | - 3.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.10 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9271186.88 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00102378 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.65763409 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT | R78.70 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063869 | - 2.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | R359019.39 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
- NPXSerc20 / WAVES
- Last: 0.00011700
- 24High: 0.00012100
- 24Low: 0.00011700
- 24V: 0.12 WAVES
价格 | NPXS(e) | WAVES |
---|
0.00012100 | 0.85508844 | 0.00010346 |
0.00012200 | 250.94491518 | 0.03061527 |
0.00012300 | 251.29839421 | 0.03090970 |
0.00012400 | 243.45674993 | 0.03018863 |
0.00012500 | 230.65644624 | 0.02883205 |
0.00012600 | 233.62417236 | 0.02943664 |
0.00012700 | 276.05352787 | 0.03505879 |
0.00012800 | 232.66965515 | 0.02978171 |
0.00012900 | 231.98236952 | 0.02992572 |
0.00013000 | 2845.46032581 | 0.36990984 |
0.00013100 | 228.56488184 | 0.02994199 |
0.00013200 | 228.58085936 | 0.03017267 |
0.00013300 | 234.26294572 | 0.03115697 |
0.00013400 | 227.6573846 | 0.03050608 |
0.00013500 | 221.98809158 | 0.02996839 |
0.00013600 | 221.78909088 | 0.03016331 |
0.00013700 | 226.91120297 | 0.03108683 |
0.00013800 | 228.18763876 | 0.03148989 |
0.00013900 | 220.57082088 | 0.03065934 |
0.00014000 | 226.41259257 | 0.03169776 |
0.00014500 | 226.98364117 | 0.03291262 |
0.00015000 | 232.40055163 | 0.03486008 |
0.00015500 | 218.825000 | 0.03391787 |
0.00016000 | 211.63032256 | 0.03386085 |
0.00016500 | 211.000375 | 0.03481506 |
0.00017000 | 210.39824241 | 0.03576770 |
0.00017500 | 212.74437869 | 0.03723026 |
0.00018000 | 212.32545976 | 0.03821858 |
0.00018500 | 209.95769185 | 0.03884217 |
0.00019000 | 205.6972826 | 0.03908248 |
0.00019500 | 205.52539682 | 0.04007745 |
0.00020000 | 205.36242267 | 0.04107248 |
0.00020500 | 204.77492485 | 0.04197885 |
0.00021000 | 206.07059112 | 0.04327482 |
0.00021500 | 205.90548075 | 0.04426967 |
0.00021952 | 9110.78717 | 1.99999999 |
0.00022000 | 205.74812206 | 0.04526458 |
0.00022500 | 205.59793577 | 0.04625953 |
0.00023000 | 205.45452914 | 0.04725454 |
0.00023500 | 215.83240196 | 0.05072061 |
0.00024000 | 210.50682402 | 0.05052163 |
0.00024500 | 218.05265821 | 0.05342290 |
0.00025000 | 902.42381252 | 0.22560595 |
0.00025500 | 226.97773275 | 0.05787932 |
0.00026000 | 226.60039678 | 0.05891610 |
0.00026500 | 222.50093384 | 0.05896274 |
0.00027000 | 221.30889309 | 0.05975340 |
0.00027500 | 224.84590223 | 0.06183262 |
0.00028000 | 224.14044275 | 0.06275932 |
0.00028500 | 223.6850362 | 0.06375023 |
价格 | NPXS(e) | WAVES |
---|
0.00011700 | 250.92739014 | 0.02935850 |
0.00011600 | 253.8245689 | 0.02944364 |
0.00011500 | 256.26486949 | 0.02947045 |
0.00011400 | 270.93885955 | 0.03088702 |
0.00011300 | 266.5969911 | 0.03012545 |
0.00011200 | 261.27821418 | 0.02926315 |
0.00011100 | 250.33630621 | 0.02778732 |
0.00011000 | 254.98218171 | 0.02804803 |
0.00010900 | 248.98018338 | 0.02713883 |
0.00010800 | 249.38257375 | 0.02693331 |
0.00010700 | 264.36635506 | 0.02828719 |
0.00010600 | 267.67301871 | 0.02837333 |
0.00010500 | 272.43038079 | 0.02860518 |
0.00010400 | 266.22798073 | 0.02768770 |
0.00010300 | 3175.32955235 | 0.32705894 |
0.00010200 | 254.3668627 | 0.02594541 |
0.00010100 | 245.77287126 | 0.02482305 |
0.00010000 | 255.568900 | 0.02555689 |
0.00009270 | 18338.72708 | 1.70000000 |
0.00009000 | 995.47271755 | 0.08959254 |
0.00008000 | 1000.00000 | 0.08000000 |
0.00007000 | 1000.00000 | 0.07000000 |
0.00006000 | 3166.66666666 | 0.18999999 |
0.00005001 | 27.25275044 | 0.00136291 |
0.00005000 | 1000.00000 | 0.05000000 |
0.00004977 | 14.69251706 | 0.00073124 |
0.00004958 | 41145.62324 | 2.04000000 |
0.00004684 | 2080.00000 | 0.09742720 |
0.00004000 | 1000.00000 | 0.04000000 |
0.00003977 | 21.64437641 | 0.00086079 |
0.00003008 | 1800.00000 | 0.05414400 |
0.00003000 | 1000.00000 | 0.03000000 |
0.00002252 | 111.11432674 | 0.00250229 |
0.00002008 | 3120.4530378 | 0.06265869 |
0.00002000 | 1253.15077319 | 0.02506301 |
0.00001318 | 4800.00000 | 0.06326400 |
0.00001309 | 763.94194041 | 0.00999999 |
0.00001281 | 780.6401249 | 0.00999999 |
0.00001000 | 1504.6476674 | 0.01504647 |
0.00000508 | 14635.133858 | 0.07434647 |
0.00000500 | 2000.00000 | 0.01000000 |
0.00000400 | 3755.09766725 | 0.01502039 |
0.00000300 | 3400.00000 | 0.01020000 |
0.00000200 | 7505.937667 | 0.01501187 |
0.00000112 | 99.99999999 | 0.00011199 |
0.00000100 | 15069.47667 | 0.01506947 |
0.00000050 | 20000.0000 | 0.01000000 |
0.00000040 | 37614.47665 | 0.01504579 |
0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
0.00000024 | 416.762500 | 0.00010002 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NPXS(e) |
---|
23:42:11 | SELL | 0.00011700 | 0.85508844 |
23:42:11 | SELL | 0.00011800 | 1.37855932 |
23:42:11 | SELL | 0.00011800 | 2.02610169 |
23:42:11 | SELL | 0.00011800 | 4.52584852 |
23:41:57 | SELL | 0.00011800 | 0.35618537 |
23:41:57 | SELL | 0.00011800 | 2.84016949 |
23:41:57 | SELL | 0.00011800 | 4.59906779 |
23:41:57 | SELL | 0.00011800 | 0.99017532 |
23:28:56 | SELL | 0.00011800 | 8.78559797 |
20:57:12 | SELL | 0.00011800 | 16.24566738 |
20:57:12 | SELL | 0.00011800 | 21.5329661 |
20:57:12 | SELL | 0.00011800 | 54.99466101 |
20:57:12 | SELL | 0.00011800 | 5.07639808 |
18:01:22 | SELL | 0.00011800 | 50.74843242 |
18:01:22 | SELL | 0.00011800 | 6.33949152 |
18:01:22 | SELL | 0.00011800 | 12.84677966 |
18:01:22 | SELL | 0.00011800 | 5.66288135 |
18:01:22 | SELL | 0.00011800 | 11.66245762 |
18:01:21 | SELL | 0.00011800 | 40.33347457 |
18:01:21 | SELL | 0.00011900 | 1.39588235 |
18:01:21 | SELL | 0.00011900 | 2.51134453 |
18:01:21 | SELL | 0.00011900 | 17.07731092 |
18:01:21 | SELL | 0.00011900 | 23.62864917 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 4.30067856 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 29.10722689 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 33.79915966 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 25.1217647 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 16.21420168 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 7.19747899 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 15.89756302 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 18.09109243 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 14.74596638 |
16:59:35 | SELL | 0.00011900 | 0.41210994 |
14:25:24 | SELL | 0.00011900 | 30.27562115 |
14:25:24 | SELL | 0.00011900 | 11.93445378 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 1.44516666 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 2.74308333 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 22.10008333 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 11.90766666 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 36.2517500 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 5.21991666 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 17.27858333 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 2.88950000 |
14:25:24 | SELL | 0.00012000 | 17.22738019 |
13:57:58 | SELL | 0.00012000 | 5.39778647 |
13:57:58 | SELL | 0.00012000 | 1.80925000 |
13:57:58 | SELL | 0.00012000 | 7.62341666 |
13:57:58 | SELL | 0.00012000 | 17.76108333 |
13:57:58 | SELL | 0.00012000 | 4.94316666 |
13:57:58 | SELL | 0.00012000 | 5.00050000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec