货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03759874 | - 3.4% | 1602.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032574 | + 0.1% | 369.8 | Zcash |
LTC | 0.00101146 | - 1% | 169.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019499 | + 1.1% | 113.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019240 | + 0.4% | 43.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | 0% | 30.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 1.1% | 9.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 4.2% | 7.9 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001284 | - 1.1% | 7.8 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1% | 4.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010523 | - 1.1% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000193 | - 0.6% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4391.8816514 | - 5.1% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00705349 | - 0.9% | 1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005171 | + 4.1% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22746352 | - 1.2% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117213.74 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4393.9729734 | - 5.4% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00197772 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117447.00 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002964 | + 1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.38 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R350086.90 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | R9270000.00 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
ETH | T4380.0000000 | - 5.8% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100601 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.40 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
- PHR / RUR
- Last: 0.05000000
- 24High: 0.05000000
- 24Low: 0.04900000
- 24V: 157.4 PHR
价格 | PHR | RUR |
---|
0.05000000 | 58.02564712 | 2.90128235 |
0.05100000 | 108.61765729 | 5.53950052 |
0.05200000 | 107.2981696 | 5.57950481 |
0.05300000 | 108.81636174 | 5.76726717 |
0.05400000 | 150.6002398 | 8.13241294 |
0.05500000 | 112.16906337 | 6.16929848 |
0.05600000 | 116.40307793 | 6.51857236 |
0.05700000 | 113.17838907 | 6.45116817 |
0.05800000 | 108.89665946 | 6.31600624 |
0.05834674 | 5141.67544 | 300.00000006 |
0.05900000 | 111.3456435 | 6.56939296 |
0.05998888 | 833.19377398 | 49.98236132 |
0.06000000 | 462.4051054 | 27.74430632 |
0.06100000 | 106.04282423 | 6.46861227 |
0.06200000 | 104.27333549 | 6.46494680 |
0.06300000 | 105.93761047 | 6.67406945 |
0.06400000 | 110.44160751 | 7.06826288 |
0.06500000 | 112.8136637 | 7.33288814 |
0.06600000 | 117.4671771 | 7.75283368 |
0.06700000 | 122.38233086 | 8.19961616 |
0.06800000 | 119.15889722 | 8.10280501 |
0.06900000 | 132.01300815 | 9.10889756 |
0.07000000 | 122.3468143 | 8.56427700 |
0.07100000 | 119.77069409 | 8.50371928 |
0.07200000 | 115.4866936 | 8.31504193 |
0.07300000 | 112.06317385 | 8.18061169 |
0.07400000 | 111.86869478 | 8.27828341 |
0.07500000 | 125.12579585 | 9.38443468 |
0.07600000 | 124.84853363 | 9.48848855 |
0.07700000 | 121.24746807 | 9.33605504 |
0.07800000 | 126.55176891 | 9.87103797 |
0.07900000 | 120.97597157 | 9.55710175 |
0.08000000 | 117.08389571 | 9.36671165 |
0.08100000 | 116.98095499 | 9.47545735 |
0.08200000 | 119.20815711 | 9.77506888 |
0.08300000 | 110.60532748 | 9.18024218 |
0.08400000 | 100.000000 | 8.40000000 |
0.08500000 | 100.000000 | 8.50000000 |
0.08600000 | 100.000000 | 8.60000000 |
0.08700000 | 100.000000 | 8.70000000 |
0.08800000 | 100.000000 | 8.80000000 |
0.08900000 | 100.000000 | 8.90000000 |
0.09000000 | 100.000000 | 9.00000000 |
0.09100000 | 100.000000 | 9.10000000 |
0.09200000 | 100.000000 | 9.20000000 |
0.09300000 | 100.000000 | 9.30000000 |
0.09375000 | 22.84124976 | 2.14136716 |
0.09400000 | 100.000000 | 9.40000000 |
0.09500000 | 100.000000 | 9.50000000 |
0.09588000 | 42.0000000 | 4.02696000 |
价格 | PHR | RUR |
---|
0.04800000 | 51.42813166 | 2.46855031 |
0.04700000 | 110.36075382 | 5.18695542 |
0.04600000 | 114.66101493 | 5.27440668 |
0.04500000 | 114.87760997 | 5.16949244 |
0.04400000 | 115.1551626 | 5.06682715 |
0.04300000 | 108.6410613 | 4.67156563 |
0.04200000 | 127.57945731 | 5.35833720 |
0.04100000 | 150.13441962 | 6.15551120 |
0.04000000 | 137.22651675 | 5.48906067 |
0.03930558 | 5851.58647 | 230.00000012 |
0.03900000 | 147.6202507 | 5.75718977 |
0.03800000 | 141.89915758 | 5.39216798 |
0.03700000 | 125.96303889 | 4.66063243 |
0.03600001 | 8.87777978 | 0.31960016 |
0.03600000 | 128.44570137 | 4.62404524 |
0.03500000 | 122.31979714 | 4.28119289 |
0.03400000 | 126.55611731 | 4.30290798 |
0.03300000 | 223.97577419 | 7.39120054 |
0.03200000 | 106.67696966 | 3.41366302 |
0.03100000 | 102.37823802 | 3.17372537 |
0.03000000 | 102.920825 | 3.08762475 |
0.02960000 | 102.62920101 | 3.03782434 |
0.02910000 | 102.68123539 | 2.98802394 |
0.02860000 | 103.15006677 | 2.95009190 |
0.02810000 | 105.4285459 | 2.96254213 |
0.02762737 | 1085.87969198 | 30.00000002 |
0.02760000 | 104.02088912 | 2.87097653 |
0.02710000 | 118.0880778 | 3.20018690 |
0.02660000 | 120.86085068 | 3.21489862 |
0.02620000 | 122.06977437 | 3.19822808 |
0.02570000 | 114.48832834 | 2.94235003 |
0.02520000 | 109.59122293 | 2.76169881 |
0.02470000 | 121.84321449 | 3.00952739 |
0.02420000 | 122.83400779 | 2.97258298 |
0.02370000 | 121.69471722 | 2.88416479 |
0.02330000 | 112.73188618 | 2.62665294 |
0.02280000 | 112.2564153 | 2.55944626 |
0.02230000 | 92.45090309 | 2.06165513 |
0.02200000 | 45.45454544 | 0.99999999 |
0.02180000 | 101.21176249 | 2.20641642 |
0.02130000 | 105.83072908 | 2.25419452 |
0.02102392 | 13127.90384 | 276.00000009 |
0.02080000 | 95.76127355 | 1.99183448 |
0.02030000 | 102.80990738 | 2.08704111 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01990000 | 101.84064623 | 2.02662885 |
0.01940000 | 102.68123452 | 1.99201594 |
0.01890000 | 102.13288412 | 1.93031150 |
0.01840000 | 102.42346304 | 1.88459171 |
0.01790000 | 102.93937206 | 1.84261475 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PHR |
---|
01:28:35 | BUY | 0.05000000 | 23.4403062 |
23:05:52 | BUY | 0.05000000 | 2.04196783 |
23:05:34 | BUY | 0.05000000 | 2.04196783 |
18:07:55 | BUY | 0.05000000 | 21.53417499 |
17:45:19 | BUY | 0.05000000 | 0.51046978 |
17:45:19 | BUY | 0.04900000 | 1.54158726 |
15:42:12 | BUY | 0.04900000 | 13.09261274 |
15:42:12 | BUY | 0.04900000 | 13.82085638 |
15:42:12 | BUY | 0.04900000 | 79.36703765 |
21:21:58 | BUY | 0.04800000 | 3.85198429 |
21:21:58 | BUY | 0.04800000 | 4.11011195 |
21:21:58 | BUY | 0.04800000 | 3.73712652 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 4.15973934 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 4.23497065 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 4.53036260 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 3.90214456 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 8.73049500 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 12.21487482 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 13.60699586 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 11.20239347 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 12.47773434 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 20.80261051 |
21:21:57 | BUY | 0.04800000 | 2.76234514 |
21:21:57 | BUY | 0.04700000 | 4.43226288 |
21:21:56 | BUY | 0.04700000 | 22.11943777 |
21:21:56 | BUY | 0.04700000 | 22.9789800 |
21:21:56 | BUY | 0.04700000 | 15.47737088 |
21:21:56 | BUY | 0.04700000 | 7.50160822 |
21:21:56 | BUY | 0.04700000 | 19.41927606 |
13:12:09 | BUY | 0.04700000 | 6.54771371 |
13:12:09 | BUY | 0.04700000 | 8.92974068 |
06:12:28 | BUY | 0.04700000 | 2.29067460 |
06:12:10 | BUY | 0.04700000 | 0.73297538 |
06:12:10 | BUY | 0.04600000 | 1.55769922 |
06:43:04 | BUY | 0.04600000 | 0.78421262 |
06:43:04 | BUY | 0.04600000 | 1.39788817 |
06:42:50 | BUY | 0.04600000 | 2.18210079 |
06:39:00 | BUY | 0.04600000 | 2.19554781 |
06:38:47 | BUY | 0.04600000 | 0.33462702 |
06:38:47 | BUY | 0.04600000 | 1.86092079 |
06:38:26 | BUY | 0.04600000 | 2.19554781 |
06:37:28 | BUY | 0.04600000 | 2.19554781 |
06:37:12 | BUY | 0.04600000 | 8.07406714 |
06:37:12 | BUY | 0.04600000 | 10.22449117 |
06:37:03 | BUY | 0.04600000 | 2.19554781 |
06:36:47 | BUY | 0.04600000 | 2.19554781 |
06:36:33 | BUY | 0.04600000 | 2.19554781 |
06:36:19 | BUY | 0.04600000 | 7.41460503 |
06:36:19 | BUY | 0.04600000 | 19.37629924 |
06:36:04 | BUY | 0.04600000 | 2.19554781 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec