货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03792011 | - 2.3% | 1798 | Ethereum |
ZEC | 0.00032988 | + 0.6% | 377 | Zcash |
LTC | 0.00101559 | - 1.7% | 173.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 4.5% | 114.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018801 | - 1.9% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 1.1% | 27.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 26.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 0.7% | 9.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03775083 | - 3% | 7.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002641 | + 0.5% | 7.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.4% | 6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 0.7% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010535 | - 2.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197854 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
ETH-USDT | T4433.2353434 | - 4.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117362.15 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00707979 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005233 | + 4.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23176731 | - 0.1% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T117096.72 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4441.8826660 | - 4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T117466.52 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002934 | + 1.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9317167.11 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R352300.71 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.06 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4034.0430557 | - 2.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9285531.09 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4460.2298186 | - 3.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00101906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.66055680 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | R79.13 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R350372.32 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
- RUR / USDTerc20
- Last: 0.01260744
- 24High: 0.01275850
- 24Low: 0.01252047
- 24V: 24.48 USDT
价格 | RUR | USDT |
---|
0.01270000 | 38.66070977 | 0.49099101 |
0.01271899 | 8.49800129 | 0.10808599 |
0.01274000 | 1.00310913 | 0.01277961 |
0.01274404 | 0.00841774 | 0.00010727 |
0.01274760 | 0.00867220 | 0.00011054 |
0.01274900 | 40.32021695 | 0.51404244 |
0.01275000 | 10.65868579 | 0.13589824 |
0.01275500 | 0.20213285 | 0.00257820 |
0.01275590 | 0.20090352 | 0.00256270 |
0.01275600 | 79.61044346 | 1.01551081 |
0.01275799 | 7.51303219 | 0.09585118 |
0.01275850 | 139.17250733 | 1.77563243 |
0.01276550 | 45.0000000 | 0.57444750 |
0.01276700 | 0.00796411 | 0.00010167 |
0.01276701 | 0.00860329 | 0.00010983 |
0.01276736 | 0.00808172 | 0.00010318 |
0.01277393 | 0.00819719 | 0.00010471 |
0.01278364 | 40.0000000 | 0.51134560 |
0.01278382 | 0.00824989 | 0.00010546 |
0.01278900 | 0.00875000 | 0.00011190 |
0.01278959 | 0.00797727 | 0.00010202 |
0.01279700 | 0.20000000 | 0.00255940 |
0.01280000 | 10.47267472 | 0.13405023 |
0.01282500 | 1.16932087 | 0.01499654 |
0.01282502 | 80.28561057 | 1.02966456 |
0.01282871 | 89.8998901 | 1.15329961 |
0.01283500 | 80.40367604 | 1.03198118 |
0.01283501 | 80.66359099 | 1.03531799 |
0.01283599 | 7.89813500 | 0.10138038 |
0.01284421 | 0.00827286 | 0.00010625 |
0.01284700 | 0.20000000 | 0.00256940 |
0.01286753 | 80.43545034 | 1.03500557 |
0.01287499 | 7.90163622 | 0.10173348 |
0.01288880 | 0.08873453 | 0.00114368 |
0.01289050 | 0.00849527 | 0.00010950 |
0.01289500 | 80.86934016 | 1.04281014 |
0.01290000 | 2.28076131 | 0.02942182 |
0.01290417 | 0.00861711 | 0.00011119 |
0.01291399 | 7.90812000 | 0.10212538 |
0.01292448 | 80.71248471 | 1.04316689 |
0.01293572 | 0.00942774 | 0.00012195 |
0.01294280 | 0.00872245 | 0.00011289 |
0.01294305 | 0.01770474 | 0.00022915 |
0.01294318 | 0.22576201 | 0.00292207 |
0.01294330 | 0.00925843 | 0.00011983 |
0.01294444 | 0.10196381 | 0.00131986 |
0.01294700 | 8.52291878 | 0.11034622 |
0.01294701 | 11.76666626 | 0.15234314 |
0.01294777 | 0.10320159 | 0.00133623 |
0.01295200 | 2.00030952 | 0.02590800 |
价格 | RUR | USDT |
---|
0.01260744 | 1.63517783 | 0.02061540 |
0.01260374 | 0.00845505 | 0.00010656 |
0.01260000 | 10.61921635 | 0.13380212 |
0.01259970 | 0.87283648 | 0.01099747 |
0.01259425 | 45.59160965 | 0.57419212 |
0.01259306 | 0.50598583 | 0.00637190 |
0.01259185 | 8.01465628 | 0.10091934 |
0.01257416 | 45.81048753 | 0.57602839 |
0.01256018 | 0.09140633 | 0.00114807 |
0.01255522 | 0.91699847 | 0.01151311 |
0.01255312 | 8.05169449 | 0.10107388 |
0.01254712 | 7.83767250 | 0.09834021 |
0.01253100 | 45.85295108 | 0.57458332 |
0.01252047 | 45.43309714 | 0.56884372 |
0.01251439 | 7.97730642 | 0.09983112 |
0.01250931 | 0.50635166 | 0.00633410 |
0.01250594 | 45.26856437 | 0.56612594 |
0.01250110 | 135.000000 | 1.68764850 |
0.01250104 | 0.01478357 | 0.00018480 |
0.01250000 | 3.47657600 | 0.04345720 |
0.01249960 | 0.01480767 | 0.00018508 |
0.01249926 | 0.01600095 | 0.00020000 |
0.01249816 | 0.01482618 | 0.00018529 |
0.01249747 | 0.01600324 | 0.00020000 |
0.01249672 | 0.01483349 | 0.00018536 |
0.01249568 | 0.01600553 | 0.00019999 |
0.01249528 | 0.01486321 | 0.00018571 |
0.01249389 | 0.01600782 | 0.00019999 |
0.01249384 | 0.01487613 | 0.00018585 |
0.01249240 | 0.01488345 | 0.00018593 |
0.01249210 | 0.01601012 | 0.00020000 |
0.01249096 | 0.01489077 | 0.00018600 |
0.01249031 | 0.01601241 | 0.00019999 |
0.01248952 | 0.01491490 | 0.00018627 |
0.01248852 | 0.01601471 | 0.00020000 |
0.01248808 | 0.01492223 | 0.00018635 |
0.01248673 | 0.01601700 | 0.00019999 |
0.01248664 | 0.01493516 | 0.00018648 |
0.01248520 | 0.01496492 | 0.00018684 |
0.01248494 | 0.01601930 | 0.00019999 |
0.01248376 | 0.01498347 | 0.00018705 |
0.01248366 | 0.01602094 | 0.00019999 |
0.01248315 | 0.01602160 | 0.00020000 |
0.01248232 | 0.01500202 | 0.00018726 |
0.01248136 | 0.01602389 | 0.00019999 |
0.01248088 | 0.01500936 | 0.00018733 |
0.01247957 | 0.01602619 | 0.00019999 |
0.01247944 | 0.01501670 | 0.00018740 |
0.01247800 | 0.01502965 | 0.00018753 |
0.01247778 | 0.01602849 | 0.00019999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RUR |
---|
08:04:26 | SELL | 0.01260744 | 38.4976366 |
08:04:26 | SELL | 0.01262228 | 0.48611717 |
08:03:35 | SELL | 0.01262228 | 0.48218096 |
08:03:35 | SELL | 0.01262277 | 4.11326594 |
08:03:35 | SELL | 0.01262277 | 9.62226357 |
08:03:35 | SELL | 0.01262354 | 0.34402077 |
08:03:35 | SELL | 0.01262354 | 0.10260434 |
08:03:35 | SELL | 0.01262354 | 0.05849230 |
08:03:35 | SELL | 0.01262708 | 0.00843461 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.35445323 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.81112664 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.83828691 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.84925791 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.58768876 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.30884567 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.84123215 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.82082770 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 1.22655016 |
08:03:34 | SELL | 0.01263058 | 0.61979067 |
07:21:40 | BUY | 0.01271657 | 0.10201457 |
07:21:29 | BUY | 0.01271657 | 0.10201457 |
07:21:18 | BUY | 0.01271657 | 0.10201457 |
07:01:47 | BUY | 0.01271657 | 0.77293537 |
07:00:46 | SELL | 0.01263058 | 0.10322731 |
06:41:30 | BUY | 0.01271657 | 0.18503481 |
06:33:49 | SELL | 0.01263058 | 0.18325669 |
06:33:49 | SELL | 0.01263059 | 0.00950074 |
06:33:49 | SELL | 0.01263060 | 0.00868958 |
06:22:52 | BUY | 0.01271657 | 0.22389216 |
06:22:26 | BUY | 0.01271657 | 0.10201457 |
06:04:10 | BUY | 0.01271657 | 0.10201457 |
06:03:00 | BUY | 0.01271657 | 0.10201457 |
05:49:25 | SELL | 0.01263058 | 0.11224846 |
05:49:25 | SELL | 0.01263059 | 0.00950074 |
05:13:38 | BUY | 0.01271657 | 0.12638114 |
05:13:28 | BUY | 0.01271657 | 0.10201457 |
04:54:30 | SELL | 0.01263058 | 0.13839387 |
04:24:05 | BUY | 0.01271657 | 0.27090911 |
04:23:06 | SELL | 0.01263058 | 0.18758611 |
04:22:13 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:21:59 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:21:49 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:21:40 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:21:26 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:21:11 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:20:57 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:17:44 | BUY | 0.01272892 | 0.10191559 |
04:05:09 | SELL | 0.01263058 | 0.01011164 |
04:04:34 | SELL | 0.01264981 | 0.30492587 |
04:04:34 | SELL | 0.01264982 | 0.00948630 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec