货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03768428 | - 0.6% | 1133.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032577 | - 0.6% | 371.6 | Zcash |
LTC | 0.00102392 | + 0.4% | 171.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019599 | + 1.7% | 111.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019771 | + 3.2% | 45.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 0.6% | 18.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 9.3 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.8% | 7.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 0.7% | 4.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 0.8% | 2.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03756929 | - 0.8% | 2.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000196 | + 1.1% | 1.6 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010716 | + 2.8% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00713980 | + 1.8% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005198 | + 1% | 0.5 | Dogecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T117178.12 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4411.6225445 | - 0.7% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23026779 | + 0.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117132.97 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002931 | + 0.2% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00710036 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00197786 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-USDC | 4421.7792230 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.4% | 0.1 | Pandora |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 13.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67944686 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9303639.45 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117426.61 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9256914.15 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.94 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R348446.48 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4325.00 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00102100 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $0.99 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3938581.0309 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 15.8% | 0.1 | Pandora |
- STYerc20 / RUR
- Last: 0.00094000
- 24High: 0.00097000
- 24Low: 0.00094000
- 24V: 221.34 STY(e)
价格 | STY(e) | RUR |
---|
0.00098000 | 111.111200 | 0.10888897 |
0.00099000 | 138.875401 | 0.13748664 |
0.00100000 | 677.219100 | 0.67721910 |
0.00110000 | 211.947970 | 0.23314276 |
0.00115000 | 138.000000 | 0.15870000 |
0.00116435 | 257654.48534 | 300.000000 |
0.00119999 | 494.34800722 | 0.59321266 |
0.00120000 | 138.000000 | 0.16560000 |
0.00125000 | 138.000000 | 0.17250000 |
0.00130000 | 137.768900 | 0.17909957 |
0.00133333 | 283.03834628 | 0.37738351 |
0.00135000 | 137.768900 | 0.18598801 |
0.00139998 | 81859.88427962 | 114.60220079 |
0.00140000 | 110.914200 | 0.15527988 |
0.00143990 | 592.656420 | 0.85336597 |
0.00144000 | 943.83442264 | 1.35912156 |
0.00145000 | 485.209140 | 0.70355325 |
0.00146000 | 100.000000 | 0.14600000 |
0.00146090 | 165.882700 | 0.24233803 |
0.00146245 | 39749.29207859 | 58.1313522 |
0.00153209 | 114962.90933589 | 176.13352376 |
0.00155377 | 64.49379538 | 0.10020852 |
0.00164154 | 828.727168 | 1.36038879 |
0.00168179 | 272.28644882 | 0.45792862 |
0.00199690 | 77.81385139 | 0.15538647 |
0.00199990 | 22929.18537499 | 45.85607783 |
0.00200000 | 47082.13908661 | 94.16427817 |
0.00217683 | 275630.15945 | 599.99999999 |
0.00229800 | 500.000000 | 1.14900000 |
0.00231757 | 431.88997964 | 1.00093526 |
0.00250000 | 6231.98741691 | 15.57996854 |
0.00290000 | 2917.73962315 | 8.46144490 |
0.00299000 | 35.0000000 | 0.10465000 |
0.00300000 | 4355.67567272 | 13.06702701 |
0.00300004 | 71.53187196 | 0.21459847 |
0.00373565 | 26.8227624 | 0.10020045 |
0.00379859 | 4845.93636029 | 18.40772539 |
0.00380000 | 30.0000000 | 0.11400000 |
0.00380322 | 1036.52840255 | 3.94214555 |
0.00380323 | 8617.63717547 | 32.77485623 |
0.00380324 | 8216.25284648 | 31.24838147 |
0.00380950 | 140.49694614 | 0.53522311 |
0.00380958 | 1192.62565613 | 4.54340284 |
0.00380959 | 1000.00000 | 3.80959000 |
0.00380960 | 1000.00000 | 3.80960000 |
0.00380964 | 100.00002703 | 0.38096410 |
0.00399849 | 30.8047193 | 0.12317236 |
0.00399858 | 291.12711051 | 1.16409504 |
0.00399889 | 500.000000 | 1.99944500 |
0.00400000 | 9899.03582448 | 39.59614329 |
价格 | STY(e) | RUR |
---|
0.00094000 | 91.23243288 | 0.08575848 |
0.00093002 | 150.534500 | 0.14000009 |
0.00093001 | 2150.51451053 | 1.99999999 |
0.00093000 | 9526.72235483 | 8.85985178 |
0.00092000 | 152.174000 | 0.14000008 |
0.00091000 | 109.890200 | 0.10000008 |
0.00090000 | 111.111200 | 0.10000008 |
0.00085000 | 117.647100 | 0.10000003 |
0.00080000 | 125.000000 | 0.10000000 |
0.00075000 | 133.333400 | 0.10000005 |
0.00070000 | 142.857200 | 0.10000004 |
0.00069694 | 201.617200 | 0.14051509 |
0.00069232 | 144.442000 | 0.10000008 |
0.00069231 | 223.98369808 | 0.15506615 |
0.00069003 | 144.921300 | 0.10000004 |
0.00069002 | 15321.49661742 | 10.57213909 |
0.00069001 | 11691.02058868 | 8.06692111 |
0.00069000 | 119.0824738 | 0.08216690 |
0.00068907 | 193.77014904 | 0.13352119 |
0.00068905 | 4197.87576576 | 2.89254629 |
0.00068607 | 329.44161674 | 0.22602000 |
0.00068601 | 14577.04698198 | 10.0000000 |
0.00068600 | 6263.02105408 | 4.29643244 |
0.00068580 | 1133.92733197 | 0.77764736 |
0.00068579 | 81657.65030111 | 55.99999999 |
0.00065205 | 352733.68607 | 230.000000 |
0.00057000 | 350.87719298 | 0.19999999 |
0.00045378 | 352.59378994 | 0.16000000 |
0.00045377 | 2000.00000 | 0.90754000 |
0.00044928 | 2000.00000 | 0.89856000 |
0.00044483 | 1470.0889267 | 0.65393965 |
0.00044043 | 2000.00000 | 0.88086000 |
0.00043607 | 2000.00000 | 0.87214000 |
0.00043175 | 2000.00000 | 0.86350000 |
0.00042748 | 2000.00000 | 0.85496000 |
0.00042324 | 2000.00000 | 0.84648000 |
0.00041905 | 2000.00000 | 0.83810000 |
0.00041490 | 2000.00000 | 0.82980000 |
0.00041080 | 2000.00000 | 0.82160000 |
0.00040673 | 2000.00000 | 0.81346000 |
0.00040270 | 2000.00000 | 0.80540000 |
0.00039872 | 2000.00000 | 0.79744000 |
0.00039477 | 2000.00000 | 0.78954000 |
0.00039086 | 2000.00000 | 0.78172000 |
0.00038699 | 2000.00000 | 0.77398000 |
0.00038316 | 2000.00000 | 0.76632000 |
0.00037936 | 2000.00000 | 0.75872000 |
0.00037561 | 2000.00000 | 0.75122000 |
0.00037189 | 2000.00000 | 0.74378000 |
0.00036821 | 2000.00000 | 0.73642000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STY(e) |
---|
14:18:15 | SELL | 0.00094000 | 15.15056712 |
14:18:15 | SELL | 0.00097000 | 92.72886341 |
13:29:14 | BUY | 0.00097000 | 113.4567036 |
13:49:22 | BUY | 0.00097000 | 25.4186964 |
13:49:22 | BUY | 0.00096000 | 138.800000 |
13:49:22 | BUY | 0.00095000 | 138.95670043 |
13:49:21 | BUY | 0.00094000 | 33.19696499 |
14:39:12 | BUY | 0.00093000 | 151.697000 |
10:12:21 | SELL | 0.00069231 | 86.91910557 |
10:12:21 | SELL | 0.00069231 | 60.20515293 |
10:11:59 | SELL | 0.00069232 | 151.697000 |
15:07:32 | BUY | 0.00094000 | 111.72651501 |
15:07:32 | BUY | 0.00090000 | 22.11387864 |
13:57:03 | BUY | 0.00090000 | 119.98575069 |
13:56:54 | BUY | 0.00090000 | 120.12961851 |
13:56:38 | SELL | 0.00069231 | 262.22924784 |
21:53:20 | BUY | 0.00090000 | 249.02137825 |
21:53:20 | BUY | 0.00090000 | 5228.64694615 |
21:53:20 | BUY | 0.00089999 | 999.23059243 |
21:53:20 | BUY | 0.00086252 | 130.56902676 |
11:58:27 | SELL | 0.00069002 | 130.56902676 |
11:58:27 | SELL | 0.00069002 | 144.92348047 |
15:14:57 | SELL | 0.00069001 | 2801.52299764 |
15:14:57 | SELL | 0.00070000 | 14285.71428571 |
15:14:57 | SELL | 0.00070001 | 1428.55102098 |
15:14:57 | SELL | 0.00072005 | 138.879300 |
15:14:57 | SELL | 0.00072005 | 155.000000 |
15:14:57 | SELL | 0.00072006 | 138.877400 |
23:34:55 | SELL | 0.00072007 | 138.875400 |
08:48:46 | BUY | 0.00090000 | 111.111200 |
08:08:33 | SELL | 0.00072006 | 211.59388529 |
06:03:34 | SELL | 0.00072006 | 300.17836758 |
03:54:42 | SELL | 0.00072006 | 1.32333626 |
03:54:42 | SELL | 0.00072007 | 138.875400 |
13:50:50 | SELL | 0.00072006 | 35768.37295662 |
13:50:50 | SELL | 0.00072006 | 625.947900 |
13:50:50 | SELL | 0.00072010 | 500.000000 |
13:50:50 | SELL | 0.00072010 | 359.38554254 |
10:35:17 | SELL | 0.00072010 | 334.96246468 |
19:41:30 | SELL | 0.00120000 | 8784.78579093 |
19:41:20 | BUY | 0.00120000 | 137.770800 |
19:41:20 | BUY | 0.00110000 | 136.797100 |
19:41:20 | BUY | 0.00109900 | 196.39906989 |
19:41:20 | BUY | 0.00100000 | 138.877400 |
19:41:20 | BUY | 0.00099009 | 705.36983918 |
10:26:36 | SELL | 0.00079207 | 738.98155921 |
10:26:19 | BUY | 0.00073000 | 245.41278483 |
12:30:38 | BUY | 0.00072006 | 215.60565596 |
15:16:40 | SELL | 0.00072006 | 138.877400 |
14:17:51 | SELL | 0.00073000 | 14.55983421 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec