货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03767400 | - 3.3% | 1566.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032860 | + 0.6% | 372.8 | Zcash |
LTC | 0.00100930 | - 1.4% | 170.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 1.4% | 113.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019300 | + 1% | 43.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 0.6% | 31.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 23.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002650 | + 1.1% | 9.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001290 | - 0.5% | 8.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03744640 | - 4% | 7.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015373 | - 0.2% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010634 | - 0.1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | 0% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4402.7790696 | - 4.4% | 1.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00705349 | - 0.9% | 1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005179 | + 4.3% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.22902831 | + 0.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117217.84 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4409.8465944 | - 4.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00197783 | - 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T117359.45 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T117491.09 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002964 | + 0.7% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311203.01 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.38 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R350129.86 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9260843.67 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4380.0000000 | - 4.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100601 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | $4350.00 | - 4.9% | 0.1 | Ethereum |
- XAU / RUR
- Last: 0.80000000
- 24High: 0.80000000
- 24Low: 0.76000000
- 24V: 88.41 XAU
价格 | XAU | RUR |
---|
0.80000000 | 104.3710416 | 83.49683328 |
0.81000000 | 11.46667416 | 9.28800606 |
0.82000000 | 10.31124438 | 8.45522039 |
0.83000000 | 10.0000000 | 8.30000000 |
0.84000000 | 10.0000000 | 8.40000000 |
0.85000000 | 11.16216216 | 9.48783783 |
0.85900000 | 1.00000000 | 0.85900000 |
0.86000000 | 15.0000000 | 12.9000000 |
0.87000000 | 10.0000000 | 8.70000000 |
0.87530000 | 0.19999961 | 0.17505965 |
0.88000000 | 10.0000000 | 8.80000000 |
0.89000000 | 10.0000000 | 8.90000000 |
0.90000000 | 11.16216216 | 10.04594594 |
0.91000000 | 10.0000000 | 9.10000000 |
0.92000000 | 10.0000000 | 9.20000000 |
0.93000000 | 10.0000000 | 9.30000000 |
0.93082680 | 322.294120 | 300.00000437 |
0.94000000 | 10.0000000 | 9.40000000 |
0.95000000 | 11.16216216 | 10.60405405 |
0.96000000 | 53.10560344 | 50.9813793 |
0.97000000 | 10.0000000 | 9.70000000 |
0.98000000 | 10.0000000 | 9.80000000 |
0.98200000 | 118.98861928 | 116.84682413 |
0.99000000 | 10.0000000 | 9.90000000 |
1.00000000 | 17.02550456 | 17.02550456 |
1.01000000 | 10.0000000 | 10.1000000 |
1.02000000 | 10.0000000 | 10.2000000 |
1.02900000 | 0.20574611 | 0.21171274 |
1.03000000 | 10.0000000 | 10.3000000 |
1.04000000 | 10.0000000 | 10.4000000 |
1.05000000 | 10.0000000 | 10.5000000 |
1.06000000 | 10.0000000 | 10.6000000 |
1.07000000 | 10.0000000 | 10.7000000 |
1.08000000 | 10.0000000 | 10.8000000 |
1.09000000 | 10.0000000 | 10.9000000 |
1.10000000 | 10.0000000 | 11.0000000 |
1.43456789 | 9.80000000 | 14.05876532 |
1.46999992 | 21.90265487 | 32.1969009 |
1.74024142 | 344.779750 | 600.00000172 |
1.85900000 | 1.00000000 | 1.85900000 |
1.87631017 | 0.07166287 | 0.13446177 |
1.92900000 | 0.10000000 | 0.19290000 |
2.00000000 | 3.20336238 | 6.40672476 |
2.49999300 | 9.15129793 | 22.87818076 |
2.92900000 | 0.10000000 | 0.29290000 |
3.00000000 | 0.04000000 | 0.12000000 |
3.85900000 | 1.00000000 | 3.85900000 |
4.00000000 | 2.70000000 | 10.8000000 |
4.92900000 | 0.05000000 | 0.24645000 |
4.99999950 | 5.00000000 | 24.9999975 |
价格 | XAU | RUR |
---|
0.77600000 | 10.64285403 | 8.25885472 |
0.76600000 | 10.83885537 | 8.30256321 |
0.75700000 | 10.80897777 | 8.18239617 |
0.74700000 | 10.82178313 | 8.08387199 |
0.73700000 | 12.6818418 | 9.34651740 |
0.72800000 | 12.61975455 | 9.18718131 |
0.71800000 | 11.54995322 | 8.29286641 |
0.70800000 | 10.83071842 | 7.66814864 |
0.69900000 | 10.96091838 | 7.66168194 |
0.69000001 | 1.19585918 | 0.82514284 |
0.68900000 | 11.44901186 | 7.88836917 |
0.68000001 | 1.10294130 | 0.75000009 |
0.67900000 | 11.66095068 | 7.91778551 |
0.67000001 | 0.92217946 | 0.61786024 |
0.66900000 | 11.44007725 | 7.65341168 |
0.66000001 | 1.10606074 | 0.73000009 |
0.66000000 | 11.99839334 | 7.91893960 |
0.65000001 | 1.10769244 | 0.72000009 |
0.65000000 | 12.40268728 | 8.06174673 |
0.64000001 | 1.10937513 | 0.71000009 |
0.64000000 | 12.58677954 | 8.05553890 |
0.63100000 | 12.3111205 | 7.76831703 |
0.63000001 | 1.11111125 | 0.70000009 |
0.62100000 | 12.32564172 | 7.65422350 |
0.62000001 | 3.70967737 | 2.30000000 |
0.61100000 | 13.03385801 | 7.96368724 |
0.60100000 | 14.04580133 | 8.44152659 |
0.59541541 | 386.284930 | 229.99999997 |
0.59200001 | 1.36005307 | 0.80515143 |
0.59200000 | 13.00225962 | 7.69733769 |
0.58200000 | 13.02819528 | 7.58240965 |
0.57200000 | 13.02817888 | 7.45211831 |
0.56300000 | 13.13919431 | 7.39736639 |
0.55300000 | 12.92962711 | 7.15008379 |
0.54300000 | 13.58226636 | 7.37517063 |
0.53300001 | 0.18761744 | 0.10000009 |
0.53300000 | 13.36428582 | 7.12316434 |
0.52400000 | 13.32226934 | 6.98086913 |
0.51400000 | 12.62895532 | 6.49128303 |
0.50400000 | 13.30392015 | 6.70517575 |
0.49500000 | 13.24510141 | 6.55632519 |
0.48500000 | 13.25350562 | 6.42795022 |
0.46500001 | 0.21505397 | 0.10000009 |
0.46500000 | 13.08015913 | 6.08227399 |
0.45600000 | 12.40338867 | 5.65594523 |
0.44600000 | 11.29966498 | 5.03965058 |
0.43600000 | 11.28935815 | 4.92216015 |
0.42700000 | 10.89373335 | 4.65162414 |
0.41700000 | 10.92559697 | 4.55597393 |
0.40700000 | 10.27084211 | 4.18023273 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XAU |
---|
01:06:47 | BUY | 0.80000000 | 15.12549644 |
01:06:47 | BUY | 0.80000000 | 3.70791744 |
01:06:47 | BUY | 0.80000000 | 0.35135134 |
01:06:47 | BUY | 0.80000000 | 0.29065594 |
01:06:47 | BUY | 0.80000000 | 0.74085697 |
01:06:46 | BUY | 0.80000000 | 1.15765505 |
01:06:46 | BUY | 0.80000000 | 2.03194367 |
01:06:46 | BUY | 0.80000000 | 2.43591640 |
01:06:46 | BUY | 0.79998888 | 14.01590431 |
23:38:26 | BUY | 0.79998888 | 1.57556365 |
23:37:33 | BUY | 0.79000000 | 1.00000000 |
23:37:33 | BUY | 0.79000000 | 2.03698311 |
18:01:23 | BUY | 0.79000000 | 0.25052994 |
18:01:23 | BUY | 0.79000000 | 8.26418322 |
18:01:23 | BUY | 0.78000000 | 1.00000000 |
18:01:23 | BUY | 0.78000000 | 1.53461201 |
17:27:41 | BUY | 0.78000000 | 5.25062164 |
17:27:41 | BUY | 0.78000000 | 3.74706298 |
17:27:41 | BUY | 0.77000000 | 1.00000000 |
17:27:41 | BUY | 0.77000000 | 1.53461201 |
16:25:16 | BUY | 0.77000000 | 9.00600136 |
16:25:15 | BUY | 0.76000000 | 0.52583706 |
16:25:15 | BUY | 0.76000000 | 2.00877495 |
15:40:19 | BUY | 0.76000000 | 8.44852445 |
15:40:19 | BUY | 0.76000000 | 1.36420359 |
01:29:58 | BUY | 0.75000000 | 0.35223542 |
01:29:58 | BUY | 0.75000000 | 10.61698678 |
01:29:58 | BUY | 0.75000000 | 1.32944942 |
09:41:02 | SELL | 0.72800000 | 0.35223542 |
09:41:02 | SELL | 0.72800000 | 10.61698678 |
09:41:02 | SELL | 0.72800000 | 1.32944942 |
09:41:02 | SELL | 0.73700000 | 0.52583706 |
09:41:02 | SELL | 0.73700000 | 10.4572994 |
09:41:02 | SELL | 0.73700000 | 1.36420359 |
09:40:44 | BUY | 0.76000000 | 1.08571428 |
09:40:44 | BUY | 0.76000000 | 0.51196738 |
09:40:44 | BUY | 0.76000000 | 10.1814731 |
09:40:44 | BUY | 0.76000000 | 1.32822077 |
09:40:44 | BUY | 0.75000000 | 1.00000000 |
09:40:44 | BUY | 0.75000000 | 0.34327355 |
09:40:44 | BUY | 0.75000000 | 10.34686002 |
09:40:44 | BUY | 0.75000000 | 1.29562439 |
09:40:44 | BUY | 0.74000000 | 0.83494629 |
09:40:44 | BUY | 0.74000000 | 0.24836034 |
09:40:44 | BUY | 0.74000000 | 5.45844665 |
09:40:44 | BUY | 0.74000000 | 1.96928672 |
09:40:44 | BUY | 0.74000000 | 3.57539871 |
09:40:44 | BUY | 0.73000000 | 1.00000000 |
09:40:43 | BUY | 0.73000000 | 3.66197409 |
09:40:43 | BUY | 0.73000000 | 6.88444059 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec