货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03768426 | - 0.1% | 1053.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032431 | + 0.2% | 364.6 | Zcash |
LTC | 0.00102343 | - 0.1% | 173.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019499 | + 1.1% | 113.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019904 | + 3% | 46.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 1.1% | 15.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 9.3 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.5% | 7.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 0.7% | 4.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 0.2% | 2.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03756929 | - 1% | 1.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010690 | + 1.4% | 1 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000197 | - 0.6% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00720617 | + 2.1% | 0.8 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005247 | + 0.5% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4401.4760713 | - 1.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117174.08 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23140250 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00718892 | + 2.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117135.56 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002931 | + 0.2% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00197785 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-USDC | 4421.7792230 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.4% | 0.1 | Pandora |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 13.3% | 0.1 | Pandora |
BTC-RUR | R9303654.01 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9256914.15 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.94 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4325.00 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R348385.61 | - 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USD | $0.99 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00102185 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-USDT | T117426.61 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 15.8% | 0.1 | Pandora |
YOSTEP-USDT | T0.02388023 | - 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
DASH-BTC | 0.00019717 | + 4.8% | 0.1 | DASH |
- XMINE / WAVES
- Last: 0.00000852
- 24High: 0.00000852
- 24Low: 0.00000852
- 24V: 0 WAVES
价格 | XMINE | WAVES |
---|
0.00000897 | 1221.39959912 | 0.01095595 |
0.00000906 | 1176.47058824 | 0.01065882 |
0.00000916 | 1176.47058824 | 0.01077647 |
0.00000926 | 1176.47058824 | 0.01089411 |
0.00000930 | 305.25777777 | 0.00283889 |
0.00000936 | 1176.47058824 | 0.01101176 |
0.00000940 | 33638.26496703 | 0.31619969 |
0.00000946 | 1176.47058824 | 0.01112941 |
0.00000950 | 304.61630434 | 0.00289385 |
0.00000956 | 1176.47058824 | 0.01124705 |
0.00000960 | 312.86666665 | 0.00300351 |
0.00000966 | 1176.47058824 | 0.01136470 |
0.00000970 | 311.50744679 | 0.00302162 |
0.00000976 | 1176.47058824 | 0.01148235 |
0.00000980 | 298.89789472 | 0.00292919 |
0.00000986 | 1176.47058824 | 0.01160000 |
0.00000990 | 303.41249999 | 0.00300378 |
0.00000996 | 1176.47058824 | 0.01171764 |
0.00001000 | 31223.01546391 | 0.31223015 |
0.00001006 | 1176.47058824 | 0.01183529 |
0.00001010 | 290.0688475 | 0.00292969 |
0.00001017 | 1176.47058824 | 0.01196470 |
0.00001020 | 290.18676408 | 0.00295990 |
0.00001028 | 1176.47058824 | 0.01209411 |
0.00001030 | 325.005000 | 0.00334755 |
0.00001039 | 1176.47058824 | 0.01222352 |
0.00001040 | 319.36178932 | 0.00332136 |
0.00001050 | 1488.37370056 | 0.01562792 |
0.00001060 | 322.15490193 | 0.00341484 |
0.00001061 | 1176.47058824 | 0.01248235 |
0.00001070 | 341.39708734 | 0.00365294 |
0.00001072 | 1176.47058824 | 0.01261176 |
0.00001080 | 318.81966472 | 0.00344325 |
0.00001083 | 1176.47058824 | 0.01274117 |
0.00001090 | 329.32176419 | 0.00358960 |
0.00001094 | 1176.47058824 | 0.01287058 |
0.00001100 | 332.27641508 | 0.00365504 |
0.00001105 | 1176.47058824 | 0.01300000 |
0.00001110 | 333.43925232 | 0.00370117 |
0.00001117 | 1176.47058824 | 0.01314117 |
0.00001120 | 329.18425924 | 0.00368686 |
0.00001129 | 1176.47058824 | 0.01328235 |
0.00001130 | 850.73211004 | 0.00961327 |
0.00001140 | 334.79363634 | 0.00381664 |
0.00001141 | 1176.47058824 | 0.01342352 |
0.00001150 | 337.77919022 | 0.00388446 |
0.00001153 | 1176.47058824 | 0.01356470 |
0.00001160 | 356.83571422 | 0.00413929 |
0.00001165 | 1176.47058824 | 0.01370588 |
0.00001170 | 325.94778756 | 0.00381358 |
价格 | XMINE | WAVES |
---|
0.00000852 | 12.26354641 | 0.00010448 |
0.00000843 | 1176.47058824 | 0.00991764 |
0.00000834 | 1176.47058824 | 0.00981176 |
0.00000825 | 1176.47058824 | 0.00970588 |
0.00000816 | 1176.47058824 | 0.00960000 |
0.00000807 | 1176.47058824 | 0.00949411 |
0.00000799 | 1176.47058824 | 0.00940000 |
0.00000791 | 1176.47058824 | 0.00930588 |
0.00000783 | 1176.47058824 | 0.00921176 |
0.00000775 | 1176.47058824 | 0.00911764 |
0.00000767 | 1176.47058824 | 0.00902352 |
0.00000759 | 1176.47058824 | 0.00892941 |
0.00000751 | 1176.47058824 | 0.00883529 |
0.00000743 | 1176.47058824 | 0.00874117 |
0.00000735 | 1176.47058824 | 0.00864705 |
0.00000727 | 1176.47058824 | 0.00855294 |
0.00000719 | 1176.47058824 | 0.00845882 |
0.00000711 | 1176.47058824 | 0.00836470 |
0.00000703 | 1176.47058824 | 0.00827058 |
0.00000696 | 1176.47058824 | 0.00818823 |
0.00000689 | 1176.47058824 | 0.00810588 |
0.00000682 | 1176.47058824 | 0.00802352 |
0.00000675 | 1176.47058824 | 0.00794117 |
0.00000668 | 1176.47058824 | 0.00785882 |
0.00000661 | 1176.47058824 | 0.00777647 |
0.00000654 | 1176.47058824 | 0.00769411 |
0.00000647 | 1176.47058824 | 0.00761176 |
0.00000640 | 1176.47058824 | 0.00752941 |
0.00000633 | 1176.47058824 | 0.00744705 |
0.00000626 | 1176.47058824 | 0.00736470 |
0.00000619 | 1176.47058824 | 0.00728235 |
0.00000612 | 1176.47058824 | 0.00720000 |
0.00000609 | 69668.43523208 | 0.42428077 |
0.00000605 | 1176.47058824 | 0.00711764 |
0.00000599 | 1176.47058824 | 0.00704705 |
0.00000593 | 1176.47058824 | 0.00697647 |
0.00000587 | 1176.47058824 | 0.00690588 |
0.00000581 | 1176.47058824 | 0.00683529 |
0.00000575 | 1176.47058824 | 0.00676470 |
0.00000569 | 1176.47058824 | 0.00669411 |
0.00000563 | 1176.47058824 | 0.00662352 |
0.00000557 | 1176.47058824 | 0.00655294 |
0.00000551 | 1176.47058824 | 0.00648235 |
0.00000545 | 1176.47058824 | 0.00641176 |
0.00000539 | 1176.47058824 | 0.00634117 |
0.00000533 | 1176.47058824 | 0.00627058 |
0.00000527 | 1176.47058824 | 0.00620000 |
0.00000521 | 1176.47058824 | 0.00612941 |
0.00000515 | 1176.47058824 | 0.00605882 |
0.00000509 | 1176.47058824 | 0.00598823 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XMINE |
---|
23:13:23 | SELL | 0.00000852 | 1050.9230733 |
23:13:23 | SELL | 0.00000852 | 170.47652582 |
09:03:47 | SELL | 0.00000900 | 32925.56222025 |
05:08:15 | SELL | 0.00000900 | 407.77077727 |
05:08:15 | SELL | 0.00000900 | 305.25777777 |
05:08:15 | SELL | 0.00000910 | 304.93296703 |
05:08:15 | SELL | 0.00000920 | 158.50906617 |
09:54:36 | SELL | 0.00000920 | 126.87572506 |
09:54:31 | SELL | 0.00000930 | 102.22258064 |
09:54:31 | SELL | 0.00000930 | 130.56451612 |
09:54:31 | SELL | 0.00000930 | 80.07956989 |
09:54:31 | SELL | 0.00000940 | 50.46702127 |
09:54:31 | SELL | 0.00000940 | 130.52021276 |
09:54:31 | SELL | 0.00000940 | 130.52021276 |
09:54:30 | SELL | 0.00000970 | 30320.40951728 |
09:54:15 | BUY | 0.00000970 | 49.10271526 |
09:54:15 | BUY | 0.00000970 | 126.99119556 |
09:54:15 | BUY | 0.00000970 | 126.99119556 |
09:54:15 | BUY | 0.00000960 | 99.42570048 |
09:54:15 | BUY | 0.00000960 | 126.99119556 |
09:54:15 | BUY | 0.00000960 | 77.8884803 |
09:51:25 | SELL | 0.00000920 | 19.23151311 |
09:51:25 | SELL | 0.00000930 | 99.42570048 |
08:21:08 | SELL | 0.00000930 | 126.99119556 |
08:21:01 | SELL | 0.00000930 | 77.8884803 |
08:21:01 | SELL | 0.00000940 | 49.10271526 |
08:20:52 | SELL | 0.00000940 | 126.99119556 |
08:20:42 | SELL | 0.00000940 | 126.99119556 |
08:04:17 | SELL | 0.00000950 | 232.88631578 |
08:04:17 | SELL | 0.00000950 | 40.0968421 |
08:04:16 | SELL | 0.00000950 | 25.91473684 |
08:04:16 | SELL | 0.00000960 | 19.95520833 |
08:04:16 | SELL | 0.00000960 | 153.76778676 |
07:56:40 | SELL | 0.00000960 | 129.6895049 |
07:56:40 | SELL | 0.00000970 | 173.41958259 |
07:56:30 | SELL | 0.00000970 | 121.79588132 |
07:56:30 | SELL | 0.00000980 | 4.96584637 |
07:56:15 | SELL | 0.00000980 | 290.0688475 |
07:56:15 | SELL | 0.00000990 | 4.67081167 |
07:55:50 | SELL | 0.00000990 | 290.18676408 |
07:55:50 | SELL | 0.00001000 | 4.67080899 |
07:55:47 | SELL | 0.00001000 | 17.37219101 |
07:55:47 | SELL | 0.00001000 | 25.3840000 |
07:55:47 | SELL | 0.00001000 | 70.8300000 |
07:55:47 | SELL | 0.00001000 | 13.20160534 |
07:55:39 | SELL | 0.00001000 | 73.32639466 |
07:55:39 | SELL | 0.00001000 | 44.8060000 |
07:55:39 | SELL | 0.00001000 | 8.65540169 |
07:55:28 | SELL | 0.00001000 | 50.74659831 |
07:55:28 | SELL | 0.00001000 | 23.6950000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec