Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03773255 | - 0.2% | 1243.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032533 | - 0.7% | 391.2 | Zcash |
LTC | 0.00101773 | + 0.5% | 178.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | + 0.8% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019853 | + 4.7% | 46.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 2.7% | 25.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000049 | - 2% | 18.4 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015410 | - 0.2% | 7.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002642 | + 0.7% | 5.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000295 | - 1.4% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | + 2.1% | 4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03750539 | - 0.6% | 3.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010649 | + 4.5% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | + 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005198 | + 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4418.4162139 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707356 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22922556 | + 3% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117229.52 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00197787 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 4421.7792230 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002931 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116924.40 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117449.15 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
BTC-RUR | R9304870.69 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.67944686 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20159213 | - 13.3% | 0.1 | Pandora |
BTC | R9257148.72 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R79.21 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00101562 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4350.00 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3938540.9180 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R349558.73 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4014.6654765 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-USDT | T878.44293600 | - 15.8% | 0.1 | Pandora |
Bitcoin (BTC)
Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|
116101.00000000 | 9260211.94567517 |
![]() | BTC |
![]() | Bitcoin |
![]() | SHA256 |





Дата | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|
2025-08-16 | 116101.00000000 | 9260211.94567517 |
2025-08-15 | 118000.00000000 | 9279232.28019872 |
2025-08-14 | 118000.00000000 | 9447899.99999333 |
2025-08-13 | 117804.61507340 | 9291204.42682320 |
2025-08-12 | 116500.00000000 | 9251763.53818704 |
2025-08-11 | 117000.00000000 | 9270928.17700285 |
2025-08-10 | 117505.03891685 | 9200000.00000000 |
2025-08-09 | 116000.00000000 | 9063538.55705814 |
2025-08-08 | 115411.11111111 | 9069999.99999332 |
2025-08-07 | 116800.00000000 | 9070826.30416235 |
2025-08-06 | 115411.11111111 | 9060000.00000000 |
2025-08-05 | 115670.00000000 | 9087034.64396618 |
2025-08-04 | 115250.00000000 | 9102726.97921054 |
2025-08-03 | 115500.00000000 | 9270000.00000000 |
2025-08-02 | 116163.01656164 | 9220000.00000000 |
2025-08-01 | 116645.47127407 | 9274241.24067278 |
2025-07-31 | 117979.99999999 | 9420000.00000000 |
2025-07-30 | 118650.00000000 | 9450000.00000000 |
2025-07-29 | 118532.00000000 | 9530557.09443441 |
2025-07-28 | 116560.00000000 | 9287300.00000000 |
2025-07-27 | 118431.00000000 | 9062157.91727879 |
2025-07-26 | 116560.02444097 | 9069300.00000000 |
2025-07-25 | 116500.00000000 | 8953914.79585013 |
2025-07-24 | 117413.79702176 | 9205459.01254597 |
2025-07-23 | 118989.58999999 | 9090000.00000000 |
2025-07-22 | 117351.91273001 | 9071814.00000000 |
2025-07-21 | 116250.00100000 | 8981633.74343187 |
2025-07-20 | 118499.48999999 | 9096819.00000000 |
2025-07-19 | 117000.01000000 | 9000000.00000000 |
2025-07-18 | 118999.94000000 | 8760000.00000000 |
2025-07-17 | 118235.28000001 | 8792928.62991463 |
2025-07-16 | 117000.00000000 | 8865970.00000000 |
2025-07-15 | 117000.00000000 | 8811524.73667100 |
2025-07-14 | 117000.01000000 | 8916034.58257495 |
mandobro: ...
nvd1956: mandobro, очень энергичная группа
mandobro: nvd1956, сколько времени знаком с ними?
nvd1956: mandobro, очень давно
mandobro: nvd1956, круто
Astaldo L0: Всем привет
nvd1956: Astaldo, привет
Astaldo L0: L0 это что значит?
nvd1956: Astaldo, это твой уровень, показвает сколько у тебя биткоинов
Astaldo L0: nvd1956, типа у меня самый ущербный?
LizaBitcoin: уровень L0 значит ноль биткоинов)
Astaldo L0: А у тебя чего вообще не показывает ничего?
LizaBitcoin: Astaldo, просто можно скрыть уровень в настройках)
Astaldo L0: А я дроп на ДР Йобита получил, а потом продал сразу и вывел USDT
Astaldo L0: Хочу опять получить
nvd1956: Astaldo, а он вообще должен бирже, вот и нет ничего
Astaldo L0: nvd1956, а ты??
nvd1956: Astaldo, и я
mandobro: Astaldo, привет. Почему не покупал глубже)?
Astaldo L0: mandobro, что не покупал?
mandobro: Сейчас крипта ток иксы даёт
Astaldo L0: mandobro, не заметил, что иксы кроме эфира дало?
mandobro: Astaldo, дед манипуль знатный )
mandobro: Цена на август была озвучена в 121etc. Думаю сейчас не дорого он
mandobro: Astaldo, вот когда ты вывел почём был?)
mandobro: Уверен что в минус теперь)
sikator5rik: Astaldo, можеш больше не заходитьь ььь , уже не дадут тебе ничего
mandobro: sikator5rik, мой реф вот тоже вывел всё из-за нужды (Спасибо Yobit что помогла человеку), .. , я жалею что не смог его убедить остаться :(
eshtiah123 L0: Всем привет. опять что то раздают ?
mandobro: Умный парень -работали бы в команде, один в поле не воин
mandobro: Ведь жил как-то без крипты -а тут птица в руках помешала:( развиваться
mandobro: Интересно вот:), когда я расшарил свой ник), вы меня хоть помните...:)
eshtiah123 L0: mandobro, для нас ты всегда mandobro
mandobro: eshtiah123, )
mandobro: eshtiah123, спасибо^)
Astaldo L0: sikator5rik, а чего не раздадут больше?
sikator5rik: mandobro, а зачем ник поменял? старый захэйтил?
Astaldo L0: Ребзи, как поменять бота привязки к акку
sikator5rik: Astaldo, ты в чёрном списке
Astaldo L0: sikator5rik, а ты в радужном списке
Astaldo L0: Как главный нетрадиционал этой биржи
mandobro: Astaldo, как видишь Yobit дарит свои активы не первый год, но какова цель чтобы забрать и уйти или остаться и сделать иксы? Я уверен что здесь больше чем иксы если вы так заинтересовались криптой - трейдинг вот основы
Astaldo L0: А я не трейдер
Astaldo L0: Я думал купить монету чтобы она иксанула
sikator5rik: Astaldo, альфонсов тут не уважают
mandobro: sikator5rik, у меня нет другого ника
Astaldo L0: sikator5rik, мне женщины интересны, можешь быть спокоен)
sikator5rik: Astaldo, не сомневался
sikator5rik: Astaldo, поэтому и написал слово альфонс
Astaldo L0: mandobro, типа если один раз раздали, то уже в следующие годы не будут давать дроп?)